Denkmalliste Stadt Sinzig Mai 2017
(nach GDKE, Mainz)
-Sinzig Franken
Seite 1 2 (3) 4 5 6
Bild | Denkmal | Adresse | Bemerkungen |
Kath. Pfarrkirche St. Michael im Kern romanischer Turm | Frankenstraße 41 | ehem. Chor 1. Hälfte 14. Jh., Saalbau, bez. 1748; | |
Fünf Grabkreuze | Frankenstr. 41 | 18. Jh.; Gesamtanlage mit Pfarrhaus | |
Friedhofskreuz | Frankenstraße - Friedhof | Nischentyp, bez. 1704 | |
Fachwerkhaus, tlw. massiv | Frankenstraße 18 | Ende 17. Jh.
| |
Hofreite, Fachwerkhaus | Frankenstraße 28 | 19. Jh. | |
ehem. Pfarrhaus, Walmdachbau, tlw. Fachwerk | Frankenstraße 49 | 18. Jh.; Gesamtanlage mit Kirche | |
Hofanlage, Fachwerkhaus | Frankenstraße 51 | 19. Jh., massive Scheune | |
Hofreite, Fachwerkhaus | Frankenstraße 66 | tlw. massiv, bez. 1796 | |
Bildstock,
Kapelle/Backsteinbau | Maisgasse | 1881; Bildstock, bez. 1681 | |
Gemarkung | östlich von Franken | wohl 18. Jh., 1911 und später | |
Bildstock | An der L 82 in der Nähe Hombüchel | barock | |
Hof Hombüchel Teilw. Fachwerk Krüppelwalmdachbau | an der L 82, Richtung Sinzig. | Anfang 19. Jh. | |
Schloß Ahrental Wasserschloß | Gesamtanlage mit Park | Neurenaissance, 1880; | |
Wegekreuz | Beuler Hof | bez. 1827 | |
Weiter zu:
Sinzig - Koisdorf
Sinzig - Löhndorf
Sinzig - Westum
Weiter zu:
Sinzig
Sinzig - Bad Bodendorf
(c)2017